Classification de l’amende | Libellé de l’amende | Montant initial | Quantité | Total de l’amende | F | S | D | F = Fouille – S = Saisie – D = Détention | |||||
CODE DE LA ROUTE
|
CONTRAVENTION DE 1ème CLASSE
|
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h | C1 | 3 000 € | 0 € | ||||||||
Arrêt ou stationnement en dehors d’une place de stationnement | C1 | 1 500 € | 0 € | ||||||||||
Defaut de papier d’identité | C1 | 750 € | 0 € | ||||||||||
CONTRAVENTION DE 2ème CLASSE
|
Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | C2 | 5 000 € | 0 € | |||||||||
Conduite d’un véhicule à une vitesse anormalement réduite | C2 | 1 000 € | 0 € | ||||||||||
Usage abusif de l’avertisseur sonore, hors cas de danger immédiat | C2 | 500 € | 0 € | ||||||||||
Conduite (ou passager) d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur sans port d’un casque homologué | C2 | 2 000 € | 0 € | ||||||||||
Circulation d’un véhicule en dehors de la chaussée | C2 | 5 000 € | 0 € | ||||||||||
Non-respect de la signalisation routière par conducteur de véhicule | C2 | 1 250 € | 0 € | ||||||||||
CONTRAVENTION DE 3ème CLASSE
|
Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | C3 | 10 000 € | 0 € | |||||||||
Conduite dangereuse | C3 | 5 000 € | 0 € | ||||||||||
Circulation de véhicule de nuit par visibilité insuffisante, sans éclairage | C3 | 3 000 € | 0 € | ||||||||||
CONTRAVENTION DE 4ème CLASSE
|
Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | C4 | 15 000 € | 0 € | F | ||||||||
Circulation avec un véhicule gravement accidenté (en présence de DIR ) | C4 | 7 500 € | 0 € | S | |||||||||
Circulation d’un véhicule en contresens | C4 | 5 000 € | 0 € | F | |||||||||
Arrêt ou stationnement dangereux d’un véhicule à moteur (Piste d’aéroport en pleine piste) | C4 | 2 000 € | 0 € | F | |||||||||
CONTRAVENTION DE 5ème CLASSE
|
Excès de vitesse égal ou supérieur à 50km/h et inférieur 60km/h | C5 | 20 000 € | 0 € | F | ||||||||
Destruction ou dégradation involontaire d’un bien publique ou privé par conducteur d’un véhicule (par élément) | C5 | 2 500 € | 0 € | ||||||||||
Véhicule à moteur non muni de plaque d’immatriculation / Defaut d’assurance | C5 | 3 750 € | 0 € | F | |||||||||
Inscription Casier Judiciaire | |||||||||||||
DÉLITS
|
Excès de vitesse égal ou supérieur à 60 km/h | D | 25 000 € | 0 € | – Plus 5000$ par tranche de 10km/h | ||||||||
Refus, par conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter | D | 20 000 € | 0 € | F | S | ||||||||
Refus, par conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à un barrage routier | D | 25 000 € | 0 € | F | S | ||||||||
Circulation d’un véhicule non homologué sur la voie publique (kart de course, moto cross) | D | 25 000 € | 0 € | F | S | ||||||||
Délit de fuite (Suite à un AVP) | D | 30 000 € | 0 € | F | S | ||||||||
Conduite d’un poids lourd sans permis poids lourd | D | 40 000 € | 0 € | F | S | – Saisi du véhicule jusqu’a présentation du permis | |||||||
Conduite d’une voiture sans permis de conduire voiture | D | 30 000 € | 0 € | F | S | – Saisi du véhicule jusqu’a présentation du permis | |||||||
Conduite d’une motocyclette/cyclomoteur sans permis moto (permis voiture obligatoire) | D | 30 000 € | 0 € | F | S | – Saisi du véhicule jusqu’a présentation du permis | |||||||
CODE MARITIME
|
CONTRAVENTION DE 2ème CLASSE | Bateau abandonné hors d’un port | C2 | 2 500 € | 0 € | F | S | – Mise en fourrière | |||||
CONTRAVENTION DE 5ème CLASSE
|
Refus, par conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter | C5 | 20 000 € | 0 € | F | S | – Saisi du véhicule | ||||||
Conduite, manœuvre dangereuse aux égards des circonstances | C5 | 1 500 € | 0 € | F | S | ||||||||
Conduite sans utilisation de la fréquence obligatoire | C5 | 6 500 € | 0 € | ||||||||||
Inscription Casier Judiciaire | |||||||||||||
DÉLITS | Navigation avec un bateau sans permis bateau | D | 30 000 € | 0 € | F | S | – Saisi du véhicule jusqu’a présentation du permis | ||||||
CODE AÉRIEN
|
CONTRAVENTION DE 5ème CLASSE
|
Atterrissage sans auto d’un avion ou hélicoptère sur un site inapproprié à son utilisation (en agglomération) | C5 | 55 000 € | 0 € | F | S | – Saisi du véhicule | |||||
Atterrissage sans auto d’un avion ou hélicoptère sur un site inapproprié à son utilisation (hors agglomération) | C5 | 30 000 € | 0 € | F | S | – Saisi du véhicule | |||||||
Survol d’un avion ou hélicoptère à une altitude inférieur à 300 mètres au dessus des villes | C5 | 15 000 € | 0 € | F | |||||||||
Conduite sans utilisation de la fréquence obligatoire | C5 | 15 000 € | 0 € | ||||||||||
Inscription Casier Judiciaire | |||||||||||||
DÉLITS
|
Atterrissage d’un avion ou hélicoptère dans un site militaire (gendarmerie, prison…) | D | 150 000 € | 0 € | F | S | D | – Saisi du véhicule | |||||
Pilotage d’un avion ou hélicoptère sans permis de pilote | D | 75 000 € | 0 € | F | S | – Saisi du véhicule jusqu’a présentation du permis | |||||||
Survol d’un avion ou hélicoptère au dessus d’un site militaire (Sans autorisation) | D | 40 000 € | 0 € | F | S | D | – Saisi du véhicule | ||||||
CODE PENAL
|
CONTRAVENTION DE 2ème CLASSE
|
Emission de bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité d’autrui (trop de bruit) | C2 | 1 500 € | 0 € | ||||||||
Nudité sur la voie publique à la vue d’autrui | C2 | 1 000 € | 0 € | ||||||||||
Organisation de manifestation/événement sur la voie publique sans déclaration ni autorisation | C2 | 15 000 € | 0 € | F | – Uniquement à l’organisateur | ||||||||
CONTRAVENTION DE 3ème CLASSE
|
Port d’un objet en main susceptible d’être utilisé comme une arme en dehors de l’endroit approprié | C3 | 3 000 € | 0 € | F | S | |||||||
Injures | C3 | 3 750 € | 0 € | F | S | ||||||||
Inscription Casier Judiciaire | |||||||||||||
CONTRAVENTION DE 4ème CLASSE
|
Gêne, entrave ou neutralisation apportés lors d’une intervention du service public | C4 | 7 500 € | 0 € | F | ||||||||
Outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique | C4 | 15 000 € | 0 € | F | S | ||||||||
Refus de se soumettre à une fouille | C4 | 7 500 € | 0 € | F | S | ||||||||
Refus de présentation des documents d’identité ou permis de conduire | C4 | 7 500 € | 0 € | F | |||||||||
CONTRAVENTION DE 5ème CLASSE
|
Destruction ou dégradation volontaire d’un bien publique ou appartenant à autrui | C5 | 5 000 € | 0 € | F | S | |||||||
Dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime | C5 | 7 500 € | 0 € | F | S | ||||||||
Faux témoignage auprès d’un service public | C5 | 150 000 € | 0 € | F | S | ||||||||
Menace | C5 | 10 000 € | 0 € | F | D | ||||||||
Rebellion | C5 | 20 000 € | 0 € | F | |||||||||
Mise en danger délibérée de la vie d’autrui | C5 | 25 000 € | 0 € | F | |||||||||
Port d’arme en main dans un espace public | C5 | 15 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter (à pied) | C5 | 12 500 € | 0 € | F | S | – 25000€ si en véhicule | |||||||
DÉLITS
|
Détention non autorisée de stupéfiants (morphine, éphidrine) | D | 25 000 € | 0 € | F | S | D | – Plus 1500$/unité | |||||
Transport / détention de produit stupéfiants | D | 50 000 € | 0 € | F | S | D | Destruction possible | ||||||
Contrebande de marchandise prohibée (Bandages illégaux…) | D | 25 000 € | 0 € | F | S | D | – Plus 1500$/unité | ||||||
Menace de mort sur civil | D | 15 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Menace de mort sur agent de l’état | D | 50 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Chantage (à adapter) | D | 27 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Usurpation de fonction | D | 35 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entrainant des recherches inutiles | D | 50 000 € | 0 € | F | S | ||||||||
Corruption | D | 25 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Coups et blessures volontaires sur autrui | D | 25 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Braquage de station service | D | 125 000 € | 0 € | F | S | ||||||||
Vol | D | 35 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Vol avec éffraction | D | 75 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Extorsion | D | 50 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire (par victime) | D | 125 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détournement de fond | D | 250 000 € | 0 € | F | S | D | Restitution de la somme + 10% | ||||||
CRIMES
|
Homicide involontaire sur autrui | C | 35 000 € | 0 € | F | S | D | ||||||
Tentative d’homicide | C | 75 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Complicité | C | 55 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Homicide volontaire | C | 175 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Homicide avec prémiditation | C | 250 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Attentat | C | 1 500 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
CODE DE LA DEFENSE
|
Inscription Casier Judiciaire | ||||||||||||
DÉLITS
|
Intrusion sur site militaire (Police, camp d’entrainement, ambassade, pompier…) | D | 150 000 € | 0 € | F | S | D | – Destruction de véhicule possible | |||||
Braquage de banque | D | 350 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Prise d’une zone protégée | D | 150 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention de lunettes de visées longue portée | D | 15 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention de tenue d’un gilet par balles (P0-P1-P2) | D | 17 500 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention de tenue d’un gilet par balles (P3-P4) | D | 45 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention de tenue d’un gilet par balles (P5) | D | 75 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention de tenue de camouflage | D | 150 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention de munitions d’arme illégale (Par chargeur) | D | 5 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention de munitions de roquettes | D | 75 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention d’arme de catégorie C (arme de poing)(45acp, 9mm…) | D | 17 500 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention d’arme de catégorie B (mitraillette)(45acp, 9mm) | D | 30 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention d’arme de catégorie A1 (5.45 mm, 5.56 mm, 6.5mm) | D | 65 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention d’arme de catégorie A2 (7.62mm) | D | 125 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Détention de lance roquette | D | 250 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Possession d’un vehicule militaire (Camion insurgée) | D | 50 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||
Possession d’un vehicule militaire blindé (VH Full Black) | D | 120 000 € | 0 € | F | S | D | – Destruction du vehicule | ||||||
Possession d’argent sale | D | 75% | 0 € | F | S | D | |||||||
Possession d’un vehicule armé (4×4 armé, Qilin minigun, helicos armés) | D | 500 000 € | 0 € | F | S | D | |||||||